決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
6,023.77
前期比 +4.1%
営業利益(億円)
342.67
前期比 +22.4%
純利益(億円)
232.82
前期比 +35.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 6,023.77+4.1% | 342.67+22.4% | 232.82+35.5% | - |
| 2026通期 | 6,023.77 | 342.67 | - | - |
| 2026Q3累計 | 4,121.02+3.8% | 174.82+44.2% | 111.01+95.1% | 124.67+99.2% |
| 2026Q2累計 | 2,588.36+3.6% | 78.51+67.8% | 46.25+226.1% | 51.83+233.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ミライト・ワン|営業利益+22.4%|2026年3月期通期決算 2026-06-15
- ミライト・ワン|2026年3月期通期決算の訂正開示 2026-06-15
- ミライト・ワン|売上高4121.02億円(+3.8%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-13
- ミライト・ワン|売上高2588.36億円(+3.6%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-13
- ミライト・ワン|売上高1213.74億円(+3.4%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-12
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
ミライト・ワン(1417)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。