決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
57.64
前年同期比 +15.8%
営業利益(億円)
9.18
前年同期比 +72.4%
純利益(億円)
6.04
前年同期比 +45.8%
EPS(円)
39.57
前年同期比 +48.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 57.64+15.8% | 9.18+72.4% | 6.04+45.8% | 39.57+48.6% |
| 2026通期 | 163.36-3.6% | 11.66+33.3% | 8.28+17.4% | 53.57+17.9% |
| 2026Q3累計 | 123.97-5.2% | 10.62+40.3% | 7.41+27.3% | 47.76+27.2% |
| 2026Q2累計 | 89.17+9.3% | 9.14+104.0% | 6.55+70.2% | 42.03+69.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- インターライフ(1418)|決算発表|売上高57.64億円(+15.8%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-15
- インターライフ|売上高163.36億円(-3.6%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- インタライフ|売上高123.97億円(-5.2%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- インタライフ|売上高89.17億円(+9.3%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-15
- インタライフ|売上高49.76億円(+16.9%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
インターライフホールディングス(1418)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。