決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
32.73
前年同期比 +29.3%
営業利益(億円)
3.53
前年同期比 +164.1%
純利益(億円)
2.59
前年同期比 +80.0%
EPS(円)
29.33
前年同期比 +79.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 32.73+29.3% | 3.53+164.1% | 2.59+80.0% | 29.33+79.5% |
| 2026通期 | 111.4+2.2% | 7.41+98.3% | 7.32+78.8% | 81.35+75.9% |
| 2026Q3累計 | 80.68+0.8% | 5.35+305.4% | 4.36+99.5% | 48.62+97.0% |
| 2026Q2累計 | 51-11.6% | 2.26+6.8% | 2.2+73.4% | 24.78+72.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ベステラ|売上高32.73億円(+29.3%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-09
- ベステラ|売上高111.40億円(+2.2%)|2026年1月期通期決算 2026-03-12
- ベステラ|売上高80.68億円(+0.8%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-10
- ベステラ|売上高51億円(-11.6%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-09
- ベステラ|売上高25.31億円(-14.4%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-09
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
ベステラ(1433)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。