基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 明豊ファシリティワークス |
| 証券コード | 1717 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 2004年2月19日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目7番9号 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 明豊ファシリティワークス |
| 証券コード | 1717 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 2004年2月19日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目7番9号 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。