基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | オーテック |
| 証券コード | 1736 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 法人番号 | 8010601001272 |
| 上場日付 | 2000年4月25日 |
| 業種 | 建設業 |
| 所在地 | 〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目4番2号 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | オーテック |
| 証券コード | 1736 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 法人番号 | 8010601001272 |
| 上場日付 | 2000年4月25日 |
| 業種 | 建設業 |
| 所在地 | 〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目4番2号 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。