決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
非開示
前年同期比 非開示
営業利益(億円)
非開示
前年同期比 非開示
純利益(億円)
非開示
前年同期比 非開示
EPS(円)
非開示
前年同期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2026通期 | 149.03+1.2% | 13.11+10.0% | 11.86+13.3% | 482.51 |
| 2026Q3累計 | 91.24+2.2% | 3.9-33.7% | 2.96-30.3% | 120.64-30.3% |
| 2026Q2累計 | 49.84-4.3% | -1.46-586.7% | -0.86-386.7% | -35.33-385.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。ナカボーテック(1787)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高非開示、営業利益非開示、親会社株主に帰属する当期純利益非開示となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高非開示、営業利益非開示、経常利益非開示、純利益非開示、EPS非開示が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高非開示|2027年3月期第1四半期決算
- ナカボーテック|増収も営業減益、純利益は増加|2026年3月期通期決算
- ナカボーテック|売上高91.24億円(+2.2%)|2026年3月期第3四半期決算
- ナカボーテック|売上高49.84億円(-4.3%)|2026年3月期第2四半期決算
- ナカボーテック|売上高17.27億円(+3.4%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高147.25億円(+6.9%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高89.27億円(+7.5%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高52.07億円(+5.6%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高16.69億円(-14.6%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高137.80億円(-2.7%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高83.01億円(-3%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高49.33億円(-2%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高19.56億円(+8.7%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高141.58億円(+9.7%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高85.56億円(+9.8%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高50.34億円(+8.9%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高17.99億円(-9%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高129.09億円(-0.8%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高77.93億円(+1.6%)|2022年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高46.23億円(+13%)|2022年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高19.77億円(+12.9%)|2022年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高130.13億円(+18.1%)|2021年3月期通期決算
- 決算発表|売上高76.67億円(+15.7%)|2021年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高40.91億円(+14.2%)|2021年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高17.50億円(+8.4%)|2021年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高110.19億円(+0.4%)|2020年3月期通期決算
- 決算発表|売上高66.25億円(+1.2%)|2020年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高35.81億円(-2.6%)|2020年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高16.15億円(+8%)|2020年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高109.76億円(+0.5%)|2019年3月期通期決算
- 決算発表|売上高65.49億円(-2.9%)|2019年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高36.74億円(-5.6%)|2019年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高14.96億円(-6.9%)|2019年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高109.18億円(-0.1%)|2018年3月期通期決算
- 決算発表|売上高67.42億円(+2.3%)|2018年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高109.26億円(+0.7%)|2017年3月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
ナカボーテック(1787)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。