決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
140.18
前年同期比 +10.9%
営業利益(億円)
-11.9
前年同期比 赤字拡大
純利益(億円)
-8.96
前年同期比 赤字拡大
EPS(円)
-34.76
前年同期比 赤字拡大
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 140.18+10.9% | -11.9赤字拡大 | -8.96赤字拡大 | -34.76赤字拡大 |
| 2026Q1 | 65.14+30.1% | -7.53+28.1% | -5.75+24.2% | -22.34+20.4% |
| 2025通期 | 314.56-5.5% | -1.22-180.3% | -0.93-112.3% | -3.66-112.1% |
| 2025Q3累計 | 184.3-12.4% | -13.17+15.6% | -10.43+22.4% | -41.09+20.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 土屋HD|売上高140.18億円(+10.9%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-06-15
- 土屋ホールディングス|売上高65.14億円(+30.1%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-13
- 土屋ホールディングス|売上高314.56億円(-5.5%)|2025年10月期通期決算 2025-12-15
- 土屋ホールディングス|売上高184.30億円(-12.4%)|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-12
- 土屋ホールディングス|売上高126.44億円(-4.7%)|2025年10月期第2四半期決算 2025-06-13
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
土屋ホールディングス(1840)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。