決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
296.18
前期比 -15.3%
営業利益(億円)
23.8
前期比 +1.9%
純利益(億円)
13.4
前期比 +18.1%
EPS(円)
33.51
前期比 +18.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 296.18-15.3% | 23.8+1.9% | 13.4+18.1% | 33.51+18.1% |
| 2026Q3累計 | 212.58-17.3% | 6.22-69.7% | 2.67-77.1% | 6.68-77.1% |
| 2026Q2累計 | 144.08-21.4% | 5.15-72.3% | 2.48-78.6% | 6.21-78.6% |
| 2026Q1 | 61.13-30.5% | -2.34-132.5% | -3.2-169.1% | -8.01-169.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 日本ハウスHD|売上高296.18億円(-15.3%)|2026年4月期通期決算 2026-06-12
- 日本ハウス|売上高212.58億円(-17.3%)|2026年4月期第3四半期決算 2026-03-06
- 日本ハウス|売上高144.08億円(-21.4%)|2026年4月期第2四半期決算 2025-12-05
- 日本ハウス|売上高61.13億円(-30.5%)|2026年4月期第1四半期決算 2025-09-05
- 日本ハウス|売上高349.80億円|2025年4月期通期決算 2025-06-13
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
日本ハウスホールディングス(1873)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。