事業内容
更新日:
建築・土木工事の請負を中心とする建設事業と、自社開発マンション・戸建住宅の分譲などを行う開発事業等を展開しています。
建設事業
建築・土木工事の請負、企画、設計、施工管理を行います。
開発事業等
マンション・戸建住宅の分譲、不動産売買などを行います。
事業構成・セグメント
更新日:
2027年3月期第1四半期 / 2027年3月期 第1四半期 2027年3月期 第1四半期決算短信 picture_as_pdf
-
建設事業
82.9%
建設事業の外部顧客向け売上高。
-
開発事業等
17.1%
開発事業等の外部顧客向け売上高。
報告セグメントの外部売上高とセグメント利益。連結営業利益には会社が開示する調整額を反映しており、事業別利益を推計配分した数値ではありません。
大株主の状況と推移
最新の2026年3月期(通期)では、株式会社シンニホンコムが33.7%で筆頭株主です。 過去の主要株主構成は比較的安定しており、急な入れ替わりは見られません。
最新期では千葉市新日本建設・金綱一男こども若者育英基金などが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。
| 主要株主名 | 2026年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2025年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 株式会社シンニホンコム | 33.7% 19,700 | 33.7% 19,700 |
| 株式会社ユニオンサイト | 11.6% 6,761 | 11.6% 6,761 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)(注2) | 7.2% 4,184 | 6.3% 3,668 |
| 株式会社千葉銀行 | 3.5% 2,078 | 3.5% 2,078 |
| 株式会社京葉銀行 | 2.9% 1,722 | 2.9% 1,722 |
| 千葉市新日本建設・金綱一男こども若者育英基金 | 2.8% 1,626 | — — |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口)(注3) | 2.3% 1,320 | 2.2% 1,312 |
| 東方地所株式会社 | 1.9% 1,083 | 1.9% 1,083 |
| 清原達郎 | 1.6% 911 | 1.8% 1,033 |
| 株式会社千葉興業銀行 | 1.2% 699 | — — |
| 公益財団法人新日育英奨学会 | — — | 2.9% 1,700 |
| INTERACTIVE BRO KERS LLC | — — | 1.2% 709 |
| 主要株主名 | 2025年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2024年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 株式会社シンニホンコム | 33.7% 19,700 | 33.7% 19,700 |
| 株式会社ユニオンサイト | 11.6% 6,761 | 11.6% 6,761 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)(注2) | 6.3% 3,668 | — — |
| 株式会社千葉銀行 | 3.5% 2,078 | 4.2% 2,445 |
| 株式会社京葉銀行 | 2.9% 1,722 | 3.5% 2,026 |
| 公益財団法人新日育英奨学会 | 2.9% 1,700 | 2.9% 1,700 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口)(注3) | 2.2% 1,312 | — — |
| 東方地所株式会社 | 1.9% 1,083 | 2.2% 1,275 |
| 清原達郎 | 1.8% 1,033 | 1.8% 1,033 |
| INTERACTIVE BRO KERS LLC | 1.2% 709 | — — |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | — — | 5.7% 3,342 |
| STATE STREET BA NK AND TRUST CLI ENT OMNIBUS ACC OUNT OM02 50500 2 | — — | 2.3% 1,362 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | — — | 1.9% 1,102 |
| 主要株主名 | 2024年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2023年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 株式会社シンニホンコム | 33.7% 19,700 | 33.7% 19,700 |
| 株式会社ユニオンサイト | 11.6% 6,761 | 11.6% 6,761 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5.7% 3,342 | 6.3% 3,694 |
| 株式会社千葉銀行 | 4.2% 2,445 | 4.2% 2,445 |
| 株式会社京葉銀行 | 3.5% 2,026 | 3.5% 2,026 |
| 公益財団法人新日育英奨学会 | 2.9% 1,700 | 2.9% 1,700 |
| STATE STREET BA NK AND TRUST CLI ENT OMNIBUS ACC OUNT OM02 50500 2 | 2.3% 1,362 | 2.2% 1,284 |
| 東方地所株式会社 | 2.2% 1,275 | 2.2% 1,275 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.9% 1,102 | 2.2% 1,274 |
| 清原達郎 | 1.8% 1,033 | — — |
| BBH FOR FIDELI TY LOW−PRICED STOCK FUND(PRI NCIPAL ALL SEC TOR SUBPORTFOL IO) | — — | 3.0% 1,742 |
新日本建設(1879)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。