決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
97.22
前年同期比 +13.6%
営業利益(億円)
5.48
前年同期比 +594.3%
純利益(億円)
3.22
前年同期比 +655.2%
EPS(円)
36.88
前年同期比 +655.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 97.22+13.6% | 5.48+594.3% | 3.22+655.2% | 36.88+655.7% |
| 2026通期 | - | 38.93 | - | - |
| 2026通期 | 442.34+12.7% | 38.93+26.3% | 28.32+3.4% | 324.28+4.7% |
| 2026Q3累計 | 310.15+14.1% | 18.89+13.9% | 13+5.9% | 148.88+7.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 弘電社(1948)|決算発表|売上高97.22億円(+13.6%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 弘電社(1948)訂正開示|収益認識区分の修正、売上高・営業利益への影響はなし 2026-05-21
- 弘電社|売上高442.34億円(+12.7%)|2026年3月期通期決算 2026-05-13
- 弘電社|売上高310.15億円(+14.1%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 弘電社|売上高199.51億円(+15.3%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- 弘電社|売上高85.59億円(+11.7%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
弘電社(1948)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。