決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
784.43
前年同期比 +9.0%
営業利益(億円)
21.4
前年同期比 +45.0%
純利益(億円)
17.61
前年同期比 +7.6%
EPS(円)
46.03
前年同期比 +7.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 784.43+9.0% | 21.4+45.0% | 17.61+7.6% | 46.03+7.4% |
| 2026Q4 | 2,906.75+1.8% | 80.91+27.6% | 63.77+18.4% | - |
| 2026Q3累計 | 2,190.72-2.9% | 56.32+31.8% | 45.85+23.5% | 119.89+23.6% |
| 2026Q2累計 | 1,423.44-4.0% | 32.57-2.9% | 28.73-7.1% | 75.15-7.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- フィード・ワン(2060)|決算発表|売上高784.43億円(+9%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-30
- フィード・ワン|2026年3月期決算|飼料価格低下でも採算改善で増益 2026-05-08
- フィード・ワン|売上高2190.72億円(-2.9%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- フィード・ワン|売上高1423.44億円(-4%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- フィード・ワン|売上高719.73億円(-3.1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
フィード・ワン(2060)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。