最新決算サマリー
合計純資産466百万円変化 ファンド規模は縮小
1口当たり基準価額753円変化 基準価額は低下
発行済口数620千口変化 解約超過で減少
主要投資資産357百万円変化 公社債中心
| 項目 | 2026年4月中間期 | 2025年10月期 | 見方 |
|---|---|---|---|
| 合計純資産 | 466百万円 | 1,210百万円 | ファンド規模は縮小 |
| 1口当たり基準価額 | 753円 | 786円 | 基準価額は低下 |
| 発行済口数 | 620千口 | 1,540千口 | 解約超過で減少 |
| 主要投資資産 | 357百万円 | 778百万円 | 公社債中心 |
| 現金・預金等 | 108百万円 | 431百万円 | 流動性資産も縮小 |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
決算分析一覧
- 東証REITインバースETF(2094)|2026年10月期中間決算|純資産466百万円、基準価額753円 2026-05-21
- 2094|四半期決算ノート(準備中) 2025-11-14
- 2094|四半期決算ノート(準備中) 2025-08-14
- 2094|四半期決算ノート(準備中) 2025-05-14
Peer Comparison
ETF・ETNの銘柄一覧
ETF・ETN・関連業界の比較銘柄
東証REITインバースETF(2094)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。