決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
453.32
前年同期比 -3.3%
営業利益(億円)
38.83
前年同期比 +8.9%
純利益(億円)
29.36
前年同期比 +9.8%
EPS(円)
94.37
前年同期比 +11.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 453.32-3.3% | 38.83+8.9% | 29.36+9.8% | 94.37+11.8% |
| 2026通期 | 1,801.02+0.7% | 129.09-6.7% | 39.61-37.1% | 126.75-35.0% |
| 2026Q3累計 | 1,388.66+1.4% | 104.83-9.4% | 72.65-18.0% | 232.08-15.4% |
| 2026Q2累計 | 903.63+2.6% | 63.24-2.6% | 47.31-13.6% | 150.69-11.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。DM三井製糖(2109)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高453.32億円(-3.3%)、営業利益38.83億円(+8.9%)、親会社株主に帰属する当期純利益29.36億円(+9.8%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高1810億円、営業利益130億円、経常利益127億円、純利益77億円、EPS247.46円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高453.32億円(-3.3%)|2027年3月期第1四半期決算
- DM三井製糖|売上高1801.02億円(+0.7%)|2026年3月期通期決算
- DM三井製糖|売上高1388.66億円(+1.4%)|2026年3月期第3四半期決算
- DM三井製糖|売上高903.63億円(+2.6%)|2026年3月期第2四半期決算
- DM三井製糖|売上高468.74億円(+4.5%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1787.85億円(+4.7%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1369.86億円(+5.9%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高880.71億円(+4.6%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高448.71億円(+5.9%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1707.74億円(+4.6%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1293.98億円(+4.6%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高842.17億円(+6.7%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高423.58億円(+8.1%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1633.10億円(+10.4%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1237.63億円(+10.2%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高789.61億円(+9.4%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高391.94億円(+3.9%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1478.80億円(+35.8%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1122.60億円(+36.3%)|2022年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高721.98億円(+35.4%)|2022年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高377.21億円(+42.2%)|2022年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1088.87億円(-4.4%)|2021年3月期通期決算
- 決算発表|売上高823.62億円(-5.3%)|2021年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高533.14億円(-6.2%)|2021年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高265.28億円(-7.9%)|2021年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1138.54億円(+8.1%)|2020年3月期通期決算
- 決算発表|売上高869.61億円(+10.7%)|2020年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高568.61億円(+11.4%)|2020年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高287.95億円(+7.9%)|2020年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1052.74億円(-0%)|2019年3月期通期決算
- 決算発表|売上高785.50億円(-2.7%)|2019年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高510.20億円(-2.7%)|2019年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高266.93億円(-0.1%)|2019年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1052.91億円(+2%)|2018年3月期通期決算
- 決算発表|売上高807.39億円(+2.8%)|2018年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高524.09億円(+2.3%)|2018年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高267.09億円(+3.3%)|2018年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1031.77億円(+1.8%)|2017年3月期通期決算
- 決算発表|売上高785.57億円(+2.4%)|2017年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高512.32億円(+3.8%)|2017年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高258.60億円(+4.4%)|2017年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1013.79億円(+5.5%)|2016年3月期通期決算
- 決算発表|売上高767.41億円(+5.6%)|2016年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高493.32億円(+7.2%)|2016年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高247.78億円(+8%)|2016年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高961.14億円(-0.8%)|2015年3月期通期決算
- 決算発表|売上高非開示|2015年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高非開示|2015年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高非開示|2015年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高968.91億円(+0.7%)|2014年3月期通期決算
- 決算発表|売上高733.25億円(-1.1%)|2014年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高478.08億円(-1%)|2014年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高240.39億円(-1.9%)|2014年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高962.13億円(+20.2%)|2013年3月期通期決算
- 決算発表|売上高741.05億円(+19.6%)|2013年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高483.03億円(+19%)|2013年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高245.03億円(+21.3%)|2013年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高800.49億円(-0.8%)|2012年3月期通期決算
- 決算発表|売上高619.62億円(-0%)|2012年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高406億円(+1.5%)|2012年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高201.97億円(+3.7%)|2012年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高807.20億円(+2.8%)|2011年3月期通期決算
- 決算発表|売上高619.79億円(+3.4%)|2011年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高399.86億円(+2.1%)|2011年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高194.78億円(-1.6%)|2011年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高785.19億円(+1.8%)|2010年3月期通期決算
- 決算発表|売上高非開示|2010年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高非開示|2010年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高非開示|2010年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高非開示|2009年3月期通期決算
- 決算発表|売上高非開示|2009年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高389.85億円(-1.1%)|2009年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高200.21億円(-4.3%)|2009年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高785.35億円(+2.9%)|2008年3月期通期決算
- 決算発表|売上高394.21億円(+2.4%)|2008年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高763.36億円(+3.5%)|2007年3月期通期決算
- 決算発表|売上高479.73億円(+0.8%)|2005年3月期通期決算
- 決算発表|売上高476.11億円(+19.6%)|2004年3月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
DM三井製糖(2109)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。