決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,801.02
前期比 +0.7%
営業利益(億円)
129.09
前期比 -6.7%
純利益(億円)
39.61
前期比 -37.1%
EPS(円)
126.75
前期比 -35.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 1,801.02+0.7% | 129.09-6.7% | 39.61-37.1% | 126.75-35.0% |
| 2026Q3累計 | 1,388.66+1.4% | 104.83-9.4% | 72.65-18.0% | 232.08-15.4% |
| 2026Q2累計 | 903.63+2.6% | 63.24-2.6% | 47.31-13.6% | 150.69-11.2% |
| 2026Q1 | 468.74+4.5% | 35.65+8.8% | 26.75-7.4% | 84.43-5.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- DM三井製糖|売上高1801.02億円(+0.7%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- DM三井製糖|売上高1388.66億円(+1.4%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- DM三井製糖|売上高903.63億円(+2.6%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- DM三井製糖|売上高468.74億円(+4.5%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
- DM三井製糖(2109)|決算発表|売上高1787.85億円(+4.7%)|2025年3月期通期決算 2025-05-15
- DM三井製糖(2109)|決算発表|売上高1369.86億円(+5.9%)|2025年3月期第3四半期決算 2025-01-31
- DM三井製糖(2109)|決算発表|売上高880.71億円(+4.6%)|2025年3月期第2四半期決算 2024-10-31
- DM三井製糖(2109)|決算発表|売上高448.71億円(+5.9%)|2025年3月期第1四半期決算 2024-07-31
- DM三井製糖(2109)|決算発表|売上高1707.74億円(+4.6%)|2024年3月期通期決算 2024-05-15
- DM三井製糖(2109)|決算発表|売上高1293.98億円(+4.6%)|2024年3月期第3四半期決算 2024-01-31
- DM三井製糖(2109)|決算発表|売上高842.17億円(+6.7%)|2024年3月期第2四半期決算 2023-10-31
- DM三井製糖(2109)|決算発表|売上高423.58億円(+8.1%)|2024年3月期第1四半期決算 2023-07-31
- DM三井製糖(2109)|決算発表|売上高1633.10億円(+10.4%)|2023年3月期通期決算 2023-05-15
- DM三井製糖(2109)|決算発表|売上高1237.63億円(+10.2%)|2023年3月期第3四半期決算 2023-02-09
- DM三井製糖(2109)|決算発表|売上高789.61億円(+9.4%)|2023年3月期第2四半期決算 2022-11-10
- DM三井製糖(2109)|決算発表|売上高391.94億円(+3.9%)|2023年3月期第1四半期決算 2022-07-29
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
DM三井製糖(2109)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。