決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
286
前年同期比 -5.1%
営業利益(億円)
30.77
前年同期比 +21.5%
純利益(億円)
20.79
前年同期比 +21.7%
EPS(円)
63.52
前年同期比 +21.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 286-5.1% | 30.77+21.5% | 20.79+21.7% | 63.52+21.2% |
| 2026通期 | 1,129.04+16.3% | 103.24+25.8% | 65.08+13.3% | 197.88+12.7% |
| 2026Q3累計 | 875.1+16.9% | 92.19+21.1% | 59.95+11.0% | 182.23+10.6% |
| 2026Q2累計 | 577.72+19.8% | 51.9+7.5% | 36.1+4.2% | 109.34+3.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。ウェルネオシュガー(2117)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高286億円(-5.1%)、営業利益30.77億円(+21.5%)、親会社株主に帰属する当期純利益20.79億円(+21.7%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高1100億円、営業利益92億円、経常利益94億円、純利益65億円、EPS198.54円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高286億円(-5.1%)|2027年3月期第1四半期決算
- ウェルネオシュガー|売上高1129.04億円(+16.3%)|2026年3月期通期決算
- ウェルネオシュガー|売上高875.10億円(+16.9%)|2026年3月期第3四半期決算
- ウェルネオシュガー|売上高577.72億円(+19.8%)|2026年3月期第2四半期決算
- ウェルネオシュガー|売上高301.54億円(+23.6%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高970.69億円(+5.3%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高748.34億円(+6.9%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高482.21億円(+7.2%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高244億円(+8.4%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高921.92億円(+58%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高699.85億円(+84%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高449.65億円(+82.8%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高225.17億円(+78.9%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高583.47億円(+26.7%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高380.42億円(+8%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高246億円(+8.3%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高125.88億円(+8.7%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高460.62億円(+5.2%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高352.22億円(+6%)|2022年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高227.15億円(+8.3%)|2022年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高115.83億円(+9.7%)|2022年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高437.67億円(-8.5%)|2021年3月期通期決算
- 決算発表|売上高332.30億円(-10.7%)|2021年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高209.75億円(-13.2%)|2021年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高105.58億円(-15.1%)|2021年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高478.09億円(-0%)|2020年3月期通期決算
- 決算発表|売上高376.61億円(-0.4%)|2020年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高244.39億円(-0.2%)|2020年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高126.17億円(-1.6%)|2020年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高487.55億円(-0.1%)|2019年3月期通期決算
- 決算発表|売上高378.24億円(-0.2%)|2019年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高244.89億円(-0.2%)|2019年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高128.28億円(+1.8%)|2019年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高488.02億円(-2.3%)|2018年3月期通期決算
- 決算発表|売上高379億円(-1.3%)|2018年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高245.43億円(-1.3%)|2018年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高125.97億円(-0.7%)|2018年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高499.42億円(+0.2%)|2017年3月期通期決算
- 決算発表|売上高356.46億円|2017年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高0.29億円(+3%)|2017年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高126.83億円(-2.9%)|2017年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高498.40億円(+0.2%)|2016年3月期通期決算
- 決算発表|売上高389.04億円(+1.1%)|2016年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高252.82億円(+3.9%)|2016年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高121.93億円|2016年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高497.41億円(-4.1%)|2015年3月期通期決算
- 決算発表|売上高384.71億円(-4.6%)|2015年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高243.38億円(-6.3%)|2015年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高122.76億円(-7.8%)|2015年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高518.78億円(-2.2%)|2014年3月期通期決算
- 決算発表|売上高403.05億円(-3%)|2014年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高259.75億円(-2.9%)|2014年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高133.11億円(-3.2%)|2014年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高530.50億円(+3%)|2013年3月期通期決算
- 決算発表|売上高415.56億円(+7.8%)|2013年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高267.51億円|2013年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高137.54億円|2013年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高515.28億円|2012年3月期通期決算
- 決算発表|売上高385.33億円|2012年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高228.05億円(+4.9%)|2012年3月期第2四半期決算
公式IR
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
ウェルネオシュガー(2117)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。