決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
39.03
前年同期比 -30.2%
営業利益(億円)
2.58
前年同期比 -64.6%
純利益(億円)
1.79
前年同期比 -65.2%
EPS(円)
178.14
前年同期比 -65.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 39.03-30.2% | 2.58-64.6% | 1.79-65.2% | 178.14-65.3% |
| 2026Q2累計 | 24.13-35.6% | 1.39-69.6% | 0.95-70.0% | 95.22-69.8% |
| 2026Q1 | 10.85-37.4% | 0.42-75.3% | 0.31-73.7% | 31.24-73.6% |
| 2025通期 | 75.87+17.2% | 9.37+47.0% | 6.58+62.4% | 670.73+25.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- カドス|売上高39.03億円(-30.2%)|2026年7月期第3四半期決算 2026-06-12
- カドスC|売上高24.13億円(-35.6%)|2026年7月期第2四半期決算 2026-03-13
- カドスC|売上高10.85億円(-37.4%)|2026年7月期第1四半期決算 2025-12-12
- カドスC|売上高75.87億円(+17.2%)|2025年7月期通期決算 2025-09-12
- カドスC|売上高55.93億円(+20.2%)|2025年7月期第3四半期決算 2025-06-12
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
カドス・コーポレーション(211A)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。