決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
57.5
前年同期比 +5.2%
営業利益(億円)
-3.95
前年同期比 赤字拡大
純利益(億円)
-2.52
前年同期比 赤字拡大
EPS(円)
-19.73
前年同期比 赤字拡大
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 57.5+5.2% | -3.95赤字拡大 | -2.52赤字拡大 | -19.73赤字拡大 |
| 2026通期 | 244.24+9.4% | 16+224.6% | 12.13+246.9% | 94.92+246.4% |
| 2026Q3累計 | 176.48+10.1% | 7.52-641.0% | 5.33-661.1% | 41.75-660.4% |
| 2026Q2累計 | 114.48+10.3% | 2.63-154.9% | 1.95-160.7% | 15.31-160.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- メンバーズ(2130)|決算発表|売上高57.50億円(+5.2%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- メンバーズ|売上高244.24億円(+9.4%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- メンバーズ|売上高176.48億円(+10.1%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-04
- メンバーズ|売上高114.48億円(+10.3%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- メンバーズ|売上高54.67億円(+8.6%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
メンバーズ(2130)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。