基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | オープンアップグループ |
| 証券コード | 2154 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 上場日付 | 2007年6月6日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 |
| 公式サイト | https://www.openupgroup.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.openupgroup.co.jp/ir/ |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | オープンアップグループ |
| 証券コード | 2154 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 上場日付 | 2007年6月6日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 |
| 公式サイト | https://www.openupgroup.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.openupgroup.co.jp/ir/ |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。