決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
593.54
前年同期比 +15.6%
営業利益(億円)
75.71
前年同期比 -9.8%
純利益(億円)
55.31
前年同期比 +2.3%
EPS(円)
67
前年同期比 +1.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 593.54+15.6% | 75.71-9.8% | 55.31+2.3% | 67+1.7% |
| 2026Q2累計 | 389.32+14.5% | 50.04-2.1% | 38.84+21.7% | 47.13+20.9% |
| 2026Q1 | 163.54+8.3% | 2.92-59.9% | 6.68+41.8% | 8.12+40.2% |
| 2025通期 | 693.87+9.7% | 113.92+12.1% | 52.58-21.9% | 64.01-22.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- コシダカHD(2157)|決算発表|売上高593.54億円(+15.6%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-10
- コシダカHD|売上高389.32億円(+14.5%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-10
- コシダカHD|売上高163.54億円(+8.3%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-09
- コシダカHD|売上高693.87億円(+9.7%)|2025年8月期通期決算 2025-10-10
- コシダカHD|売上高513.54億円(+10.7%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-10
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
コシダカホールディングス(2157)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。