基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | FRONTEO |
| 証券コード | 2158 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 法人番号 | 1010401051219 |
| 設立日 | 2003年8月8日 |
| 上場日付 | 2007年6月26日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南2丁目12番23号 |
| 公式サイト | https://www.fronteo.com/ |
| IRサイト | https://www.fronteo.com/ir/ |
事業内容
主な事業内容は、AIソリューション(リーガルテックAI事業ビジネスインテリジェンス事業、ライフサイエンスAI事業)です。
AIソリューション(リーガルテックAI事業ビジネスインテリジェンス事業
準備中
ライフサイエンスAI事業)
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。