決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
35.03
営業利益(億円)
6.32
純利益(億円)
4.25
EPS(円)
40.06
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 35.03 | 6.32 | 4.25 | 40.06 |
| 2026通期 | 120.46非開示 | 18.21非開示 | 12.58非開示 | 118.47非開示 |
| 2026Q3累計 | 89非開示 | 14.79非開示 | 10.22非開示 | 96.27非開示 |
| 2026Q2累計 | 58.76+7.9% | 10.99+14.5% | 7.7+14.7% | 72.5+14.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- アルトナー|売上高35.03億円|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-10
- アルトナー|売上高120.46億円|2026年1月期通期決算 2026-03-13
- アルトナー|売上高89億円|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-08
- アルトナー|売上高58.76億円(+7.9%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-08
- アルトナー|売上高28.47億円(+7.6%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-09
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
アルトナー(2163)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。