決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
3,084.96
前期比 -0.2%
営業利益(億円)
-11.49
前期比 赤字縮小
純利益(億円)
-33.88
前期比 赤字縮小
EPS(円)
-90.07
前期比 赤字縮小
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 3,084.96-0.2% | -11.49赤字縮小 | -33.88赤字縮小 | -90.07赤字縮小 |
| 2026Q3累計 | 2,294.7+0.2% | -13.29+3.8% | -18.93-69.3% | -50.2-68.1% |
| 2026Q2累計 | 1,545.27+0.4% | -2.04-563.6% | -6.2-83.5% | -16.38-82.9% |
| 2026Q1 | 769.65+0.8% | -5.68+30.3% | -6.06-49.2% | -15.92-47.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- パソナグループ(2168)|決算発表|売上高3084.96億円(-0.2%)|2026年5月期通期決算 2026-07-15
- パソナグループ|売上高2294.70億円(+0.2%)|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-14
- パソナグループ|売上高1545.27億円(+0.4%)|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-14
- パソナグループ|売上高769.65億円(+0.8%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-15
- パソナグループ|売上高3092.40億円(-13.3%)|2025年5月期通期決算 2025-07-15
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
パソナグループ(2168)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。