決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
19.12
前年同期比 -27.2%
営業利益(億円)
-7.19
前年同期比 赤字拡大
純利益(億円)
-6.36
前年同期比 赤字拡大
EPS(円)
-28.16
前年同期比 赤字拡大
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 19.12-27.2% | -7.19赤字拡大 | -6.36赤字拡大 | -28.16赤字拡大 |
| 2026通期 | 86.65-17.0% | -20.73赤字幅拡大 | -33.29赤字幅拡大 | -147.41赤字幅拡大 |
| 2026Q3累計 | 68.37-14.0% | -12.77赤字拡大 | -15.51赤字拡大 | -68.68赤字拡大 |
| 2026Q2累計 | 48.59-10.4% | -5.11赤字拡大 | -9.27赤字拡大 | -41.07赤字拡大 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は弱気。リニカル(2183)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高19.12億円(-27.2%)、営業利益-7.19億円(赤字拡大)、親会社株主に帰属する当期純利益-6.36億円(赤字拡大)となった。営業赤字が残る限り、売上規模よりも採算と資金繰りを先に見られる局面です。
来期または通期見通しでは、売上高106.80億円、営業利益2.56億円、経常利益2.50億円、純利益1.80億円、EPS7.97円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高19.12億円(-27.2%)|2027年3月期第1四半期決算
- 決算発表|営業損失17.71億円|2026年3月期通期
- 決算発表|営業損失12.77億円|2026年3月期第3四半期
- 決算発表|減収・赤字拡大|2026年3月期第2四半期
- 決算発表|減収・赤字拡大|2026年3月期第1四半期
- 決算発表|売上高104.37億円(-15.2%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高79.55億円(-14%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高54.26億円(-10.5%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高29.26億円(-5%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高123.07億円(-1.7%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高92.48億円(0%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高60.64億円(+2.4%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高30.82億円(+7.4%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高125.16億円(+8.3%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高92.46億円(+7.3%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高59.20億円(+7.2%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高28.68億円(+3%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高115.55億円(+12.4%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高86.13億円(+14.4%)|2022年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高55.22億円(+10.9%)|2022年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高27.84億円(+14.9%)|2022年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高102.79億円(-6%)|2021年3月期通期決算
- 決算発表|売上高75.32億円(-8.2%)|2021年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高49.81億円(-7.6%)|2021年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高24.24億円(-9.6%)|2021年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高109.35億円(-3.3%)|2020年3月期通期決算
- 決算発表|売上高82.05億円(-4.3%)|2020年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高53.89億円(-4%)|2020年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高26.80億円(-2.9%)|2020年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高113.13億円(+24.1%)|2019年3月期通期決算
- 決算発表|売上高85.74億円(+27.7%)|2019年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高56.12億円(+29.9%)|2019年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高27.59億円(+29.1%)|2019年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高91.13億円(+9.1%)|2018年3月期通期決算
- 決算発表|売上高67.12億円(+8.3%)|2018年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高43.19億円(+7.2%)|2018年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高21.36億円(+9.5%)|2018年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高83.55億円(+9%)|2017年3月期通期決算
- 決算発表|売上高61.97億円(+8.1%)|2017年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高40.29億円(+6.6%)|2017年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高19.50億円(+13%)|2017年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高76.66億円(+57.4%)|2016年3月期通期決算
- 決算発表|売上高57.32億円(+80%)|2016年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高37.79億円(+88.3%)|2016年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高17.25億円(+64.6%)|2016年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高48.72億円(+30.9%)|2015年3月期通期決算
- 決算発表|売上高31.84億円(+19.1%)|2015年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高20.07億円(+17.6%)|2015年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高10.48億円(+21.8%)|2015年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高37.21億円(+3.4%)|2014年3月期通期決算
- 決算発表|売上高26.74億円(+3.6%)|2014年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高17.06億円(-1%)|2014年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高8.60億円(-5.2%)|2014年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高35.99億円(+15.7%)|2013年3月期通期決算
- 決算発表|売上高25.81億円(+17.5%)|2013年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高17.23億円(+24.8%)|2013年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高9.08億円(+39.6%)|2013年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高31.10億円(+23.8%)|2012年3月期通期決算
- 決算発表|売上高21.97億円(+17.3%)|2012年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高13.81億円(+9.8%)|2012年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高6.50億円(+1.2%)|2012年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高25.12億円(+4.5%)|2011年3月期通期決算
- 決算発表|売上高18.73億円(+7.3%)|2011年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高12.57億円(+1.5%)|2011年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高6.42億円(-6.8%)|2011年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高24.04億円(+18.1%)|2010年3月期通期決算
- 決算発表|売上高17.45億円(+30.9%)|2010年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高12.39億円(+49%)|2010年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高6.89億円|2010年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高20.36億円(+59.9%)|2009年3月期通期決算
- 決算発表|売上高13.33億円|2009年3月期第3四半期決算
公式IR
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
リニカル(2183)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。