決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
44.75
前年同期比 -0.6%
営業利益(億円)
0.22
前年同期比 +27.1%
純利益(億円)
0.28
前年同期比 +141.5%
EPS(円)
13.43
前年同期比 +141.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 44.75-0.6% | 0.22+27.1% | 0.28+141.5% | 13.43+141.5% |
| 2026通期 | 190+3.0% | 1.21-53.8% | 0.73-65.4% | 35.27-65.4% |
| 2026Q3累計 | 143.3+2.9% | 0.93-62.8% | 0.49-69.9% | 23.45-69.9% |
| 2026Q2累計 | 93.14+2.2% | 0.91-50.2% | 0.52-55.9% | 25.01-55.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 日糧パン(2218)|決算発表|売上高44.75億円(-0.6%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-28
- 日糧パン|売上高190億円(+3%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- 日糧製パン|売上高143.30億円(+2.9%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-29
- 日糧製パン|売上高93.14億円(+2.2%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-28
- 日糧製パン|売上高45億円(+2.9%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-25
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
日糧製パン(2218)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。