決算サマリー(累計ベース)
純資産62.46億円変化 ファンド規模は拡大
主要投資資産0億円変化 先物連動型のため通常の株式保有とは違う
現金・預金・その他資産62.46億円変化 負債控除後ベース
発行済口数720.0万口変化 口数は増加
| 項目 | 2026年4月中間期 | 2025年10月期 | 見方 |
|---|---|---|---|
| 純資産 | 62.46億円 | 29.19億円 | ファンド規模は拡大 |
| 主要投資資産 | 0億円 | 0億円 | 先物連動型のため通常の株式保有とは違う |
| 現金・預金・その他資産 | 62.46億円 | 29.19億円 | 負債控除後ベース |
| 発行済口数 | 720.0万口 | 360.0万口 | 口数は増加 |
| 100口当たり基準価額 | 86,751円 | 81,087円 | 基準価額は上昇 |
| 分配金 | 中間短信の主要欄では記載なし | - | 分配より値動き確認が中心 |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
決算分析一覧
- JGBダブルインバ|純資産62.46億円|2026年10月期中間決算 2026-06-01
- JGBダブルインバ|純資産29.19億円|2025年10月期決算 2025-12-01
- JGBダブルインバ|純資産203.28億円|2024年10月期決算 2024-11-29
- JGBダブルインバ|純資産161.63億円|2023年10月期決算 2023-11-29
Peer Comparison
ETF・ETNの銘柄一覧
ETF・ETN・関連業界の比較銘柄
NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信(2251)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。