決算サマリー(累計ベース)
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | --0.2% | --1.9% | --1.4% | --1.4% |
| 2026Q3累計 | 279.38+0.7% | 13.43-6.2% | 8.14-8.7% | 85.07-5.9% |
| 2026Q2累計 | 170.47+1.4% | 3.24-5.3% | 1.76-0.2% | 18.44+4.5% |
| 2026Q1 | 86.57+0.4% | 2.39-4.9% | 1.47+3.1% | 15.4+12.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 柿安本店|売上高360.72億円(-0.1%)|2026年4月期通期決算 2026-06-10
- 柿安本店|売上高279.38億円(+0.7%)|2026年4月期第3四半期決算 2026-03-12
- 柿安本店|売上高170.47億円(+1.4%)|2026年4月期第2四半期決算 2025-12-11
- 柿安本店|売上高86.57億円(+0.4%)|2026年4月期第1四半期決算 2025-09-08
- 柿安本店|売上高361.04億円(-2.6%)|2025年4月期通期決算 2025-06-10
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
柿安本店(2294)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。