決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
75.46
前年同期比 -3.8%
営業利益(億円)
2.29
前年同期比 +8.5%
純利益(億円)
1.11
前年同期比 -29.0%
EPS(円)
6.59
前年同期比 -29.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 75.46-3.8% | 2.29+8.5% | 1.11-29.0% | 6.59-29.0% |
| 2026通期 | 329.28-7.5% | 20.96-30.6% | 11.62-15.6% | 68.42-14.9% |
| 2026Q3累計 | 247.17-7.9% | 17.97-22.8% | 11.56-0.6% | 68.11-0.5% |
| 2026Q2累計 | 143.72-6.5% | -4.62-13.0% | -3.79-36.6% | -22.33-36.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- スタジオアリス(2305)|決算発表|売上高75.46億円(-3.8%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-13
- スタジオアリス|売上高329.28億円(-7.5%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- スタジオアリス|売上高247.17億円(-7.9%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- スタジオアリス|売上高143.72億円(-6.5%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-14
- スタジオアリス|売上高78.44億円(-3.6%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
スタジオアリス(2305)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。