事業内容
更新日:
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
更新日:
2026年12月期第2四半期 / 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
-
国内業務
94.2%
国内業務の外部顧客向け売上高。
-
海外業務
5.8%
海外業務の外部顧客向け売上高。
報告セグメントの外部売上高とセグメント利益。連結営業利益には会社が開示する調整額を反映しており、事業別利益を推計配分した数値ではありません。
大株主の状況と推移
最新の2025年12月期(通期)では、日本ヒューム株式会社が35.8%で筆頭株主です。 株式会社日本カストディ銀行(信託口)は、収録期間では保有比率が7.7%から6.2%へ減少し、主要株主構成に変化があります。
最新期では株式会社MAプラットフォームなどが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。 信託銀行の信託口名義は最新期の上位表で合計10.5%です。
| 主要株主名 | 2025年12月期(通期) 所有株式数(株) | 2024年12月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 日本ヒューム株式会社 | 35.8% 3,420,000 | 35.8% 3,420,000 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-M AGAIN (CASHPB) | 6.3% 600,000 | — — |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6.2% 596,000 | 11.0% 1,050,200 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4.3% 407,900 | 4.8% 461,300 |
| USB AG SG-05460017 | 2.8% 265,800 | 2.8% 265,800 |
| ブルーブルームキャピタル株式会社 | 2.6% 251,400 | — — |
| 株式会社MAプラットフォーム | 2.6% 251,300 | — — |
| NJS社員持株会 | 2.1% 202,400 | 2.4% 226,500 |
| 重田 康光 | 1.5% 140,900 | 1.5% 140,900 |
| 大迫 英子 | 1.1% 102,400 | 1.1% 102,400 |
| CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | — — | 6.3% 600,000 |
| 明治安田生命保険相互会社 | — — | 1.0% 96,000 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | — — | 0.7% 64,000 |
| 主要株主名 | 2024年12月期(通期) 所有株式数(株) | 2023年12月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 日本ヒューム株式会社 | 35.8% 3,420,000 | 35.8% 3,420,000 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 11.0% 1,050,200 | 7.7% 738,800 |
| CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 6.3% 600,000 | 6.3% 600,000 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4.8% 461,300 | 3.7% 350,600 |
| USB AG SG-05460017 | 2.8% 265,800 | — — |
| NJS社員持株会 | 2.4% 226,500 | 2.3% 222,600 |
| 重田 康光 | 1.5% 140,900 | 1.5% 140,900 |
| 大迫 英子 | 1.1% 102,400 | 1.1% 102,400 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1.0% 96,000 | 1.0% 96,000 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 0.7% 64,000 | — — |
| HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA GENEVA - SEGREG HK IND CLT ASSET | — — | 2.6% 244,600 |
| CBS/IICS CLIENTS | — — | 0.8% 73,860 |
| 主要株主名 | 2023年12月期(通期) 所有株式数(株) | 2022年12月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 日本ヒューム株式会社 | 35.8% 3,420,000 | 35.8% 3,420,000 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7.7% 738,800 | 7.2% 691,200 |
| CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 6.3% 600,000 | 6.3% 600,000 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3.7% 350,600 | 5.6% 533,900 |
| HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA GENEVA - SEGREG HK IND CLT ASSET | 2.6% 244,600 | — — |
| NJS社員持株会 | 2.3% 222,600 | 2.3% 221,100 |
| 重田 康光 | 1.5% 140,900 | 1.5% 140,900 |
| 大迫 英子 | 1.1% 102,400 | 1.1% 102,400 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1.0% 96,000 | — — |
| CBS/IICS CLIENTS | 0.8% 73,860 | 1.1% 100,800 |
| 株式会社みずほ銀行 | — — | 2.6% 248,000 |
| HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA GENEVA - SEGREG HK IND1CLT ASSET | — — | 2.6% 244,600 |
NJS(2325)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。