決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
27.11
前年同期比 +19.4%
営業利益(億円)
10.35
前年同期比 +30.2%
純利益(億円)
7.18
前年同期比 +29.2%
EPS(円)
53.53
前年同期比 +30.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 27.11+19.4% | 10.35+30.2% | 7.18+29.2% | 53.53+30.7% |
| 2026Q4 | 108.35+8.5% | 47.91+5.1% | 34.27+7.7% | 10,835+8.5% |
| 2026Q3累計 | 78.35+7.7% | 33.42+6.3% | 23.28+7.0% | 171.93+8.2% |
| 2026Q2累計 | 49.92+3.2% | 20.21-1.5% | 14.08-0.7% | 103.83+0.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- デジアーツ(2326)|決算発表|売上高27.11億円(+19.4%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- デジアーツ|2026年3月期|増収・営業益5%増 2026-05-07
- デジタルアーツ|売上高78.35億円(+7.7%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- デジタルアーツ|売上高49.92億円(+3.2%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-30
- デジタルアーツ|売上高22.70億円(+1.6%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
デジタルアーツ(2326)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。