決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
61.74
前年同期比 非開示
営業利益(億円)
1.49
前年同期比 非開示
純利益(億円)
0.17
前年同期比 非開示
EPS(円)
0.41
前年同期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 61.74非開示 | 1.49非開示 | 0.17非開示 | 0.41非開示 |
| 2026通期 | 141.59 | 2.11 | -5.28 | -15.34 |
| 2026通期 | 141.59非開示 | 2.11非開示 | -5.28非開示 | -15.34非開示 |
| 2026Q3累計 | 76.59非開示 | 1.34非開示 | -0.17非開示 | -0.52非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。G-イオレ(2334)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高61.74億円、営業利益1.49億円、親会社株主に帰属する当期純利益0.17億円となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高255.52億円、営業利益11.42億円、経常利益14.94億円、純利益12.70億円、EPS30.96円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高61.74億円|2027年3月期第1四半期決算
- G-イオレ|売上高141.59億円・営業利益2.11億円|2026年3月期訂正決算
- イオレ|売上高76.59億円|2026年3月期第3四半期決算
- イオレ|売上高35.29億円(+121.9%)|2026年3月期第2四半期決算
- イオレ|売上高11.25億円(+36.5%)|2026年3月期第1四半期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高35.49億円(-7%)|2025年3月期通期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高25.27億円(-10.6%)|2025年3月期第3四半期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高15.90億円(-16.2%)|2025年3月期第2四半期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高8.24億円(-18.6%)|2025年3月期第1四半期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高38.17億円(+7.1%)|2024年3月期通期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高28.27億円(+33%)|2024年3月期第3四半期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高18.98億円(+41.3%)|2024年3月期第2四半期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高10.12億円(+49.9%)|2024年3月期第1四半期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高35.64億円(+70.8%)|2023年3月期通期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高21.25億円(+50.3%)|2023年3月期第3四半期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高13.43億円(+60.5%)|2023年3月期第2四半期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高6.75億円(+60.9%)|2023年3月期第1四半期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高20.86億円(+45%)|2022年3月期通期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高14.14億円(+50.2%)|2022年3月期第3四半期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高8.37億円(+45.1%)|2022年3月期第2四半期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高4.19億円(+42.7%)|2022年3月期第1四半期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高14.39億円(-22%)|2021年3月期通期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高9.41億円(-28.4%)|2021年3月期第3四半期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高5.76億円(-39%)|2021年3月期第2四半期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高2.94億円(-46.7%)|2021年3月期第1四半期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高18.44億円(-5.7%)|2020年3月期通期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高13.15億円(+2.7%)|2020年3月期第3四半期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高9.45億円(+16%)|2020年3月期第2四半期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高5.51億円(+33.2%)|2020年3月期第1四半期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高19.55億円(+26.1%)|2019年3月期通期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高12.81億円(+20.6%)|2019年3月期第3四半期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高8.14億円(+19.3%)|2019年3月期第2四半期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高4.14億円|2019年3月期第1四半期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高15.50億円(+33.9%)|2018年3月期通期決算
- イオレ(2334)|決算発表|売上高10.61億円|2018年3月期第3四半期決算
公式IR
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
イオレ(2334)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。