決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
265.32
前期比 +7.9%
営業利益(億円)
38.19
前期比 +20.3%
純利益(億円)
28.79
前期比 +28.4%
EPS(円)
200.4
前期比 +28.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 265.32+7.9% | 38.19+20.3% | 28.79+28.4% | 200.4+28.3% |
| 2026Q3累計 | 193.26+7.9% | 28.88+36.8% | 20.47+46.2% | 142.5+46.0% |
| 2026Q2累計 | 123.15+4.4% | 16.23+23.4% | 11.38+19.2% | 79.21+19.0% |
| 2026Q1 | 59.29+2.4% | 6.85+14.8% | 4.99+9.5% | 34.77+9.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- コア|売上高265.32億円(+7.9%)|2026年3月期通期決算 2026-04-28
- コア|売上高193.26億円(+7.9%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-29
- コア|売上高123.15億円(+4.4%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-28
- コア|売上高59.29億円(+2.4%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-29
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
コア(2359)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。