決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
23.49
前年同期比 -0.3%
営業利益(億円)
4.22
前年同期比 -1.5%
純利益(億円)
3.04
前年同期比 +0.9%
EPS(円)
46.11
前年同期比 +1.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 23.49-0.3% | 4.22-1.5% | 3.04+0.9% | 46.11+1.3% |
| 2026Q2累計 | 15.73-1.2% | 3.16+10.7% | 2.24+12.8% | 33.79+12.8% |
| 2026Q1 | 7.95-1.5% | 1.72+33.8% | 1.21+20.5% | 18.25+20.5% |
| 2025通期 | 31.62-0.3% | 5.64-12.2% | 4-12.5% | 60.44-12.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- プラネット|売上高23.49億円(-0.3%)|2026年7月期第3四半期決算 2026-05-27
- プラネット|売上高15.73億円(-1.2%)|2026年7月期第2四半期決算 2026-02-25
- プラネット|売上高7.95億円(-1.5%)|2026年7月期第1四半期決算 2025-11-25
- プラネット|売上高31.62億円(-0.3%)|2025年7月期通期決算 2025-09-16
- プラネット|売上高23.55億円(-0%)|2025年7月期第3四半期決算 2025-05-28
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
プラネット(2391)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。