決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
56.07
前年同期比 +5.6%
営業利益(億円)
5.12
前年同期比 +0.2%
純利益(億円)
3.27
前年同期比 +5.3%
EPS(円)
73.65
前年同期比 +4.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 56.07+5.6% | 5.12+0.2% | 3.27+5.3% | 73.65+4.9% |
| 2026Q2累計 | 35.68+0.0% | 2.59-15.7% | 1.52-3.4% | 34.44-3.8% |
| 2026Q1 | 16.51+4.6% | 0.97-4.1% | 0.41+63.7% | 9.29+63.0% |
| 2025通期 | 73.88+7.3% | 7.18+25.4% | 4.76+110.1% | 107.45+108.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- プラップJ(2449)|決算発表|売上高56.07億円(+5.6%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-15
- プラップJ|売上高35.68億円(0%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-14
- プラップジャパン|売上高16.51億円(+4.6%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-14
- プラップジャパン|売上高73.88億円(+7.3%)|2025年8月期通期決算 2025-10-15
- プラップジャパン|売上高53.12億円(+5.5%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
プラップジャパン(2449)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。