決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
147.78
前年同期比 +6.6%
営業利益(億円)
6.41
前年同期比 -21.5%
純利益(億円)
2.21
前年同期比 -56.1%
EPS(円)
22.33
前年同期比 -56.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 147.78+6.6% | 6.41-21.5% | 2.21-56.1% | 22.33-56.0% |
| 2026通期 | 676.03+13.7% | 50.66+21.4% | 30.54+77.3% | 307.93+77.5% |
| 2026Q3累計 | 486.18+17.3% | 44.94+67.5% | 25.91+83.5% | 261.16+83.6% |
| 2026Q2累計 | 313.16+16.4% | 23.81+62.6% | 13.25+69.8% | 133.54+69.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。ヒビノ(2469)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高147.78億円(+6.6%)、営業利益6.41億円(-21.5%)、親会社株主に帰属する当期純利益2.21億円(-56.1%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高750億円、営業利益46億円、経常利益45億円、純利益26億円、EPS131.11円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高147.78億円(+6.6%)|2027年3月期第1四半期決算
- ヒビノ|売上高676.03億円(+13.7%)|2026年3月期通期決算
- ヒビノ|売上高486.18億円(+17.3%)|2026年3月期第3四半期決算
- ヒビノ|売上高313.16億円(+16.4%)|2026年3月期第2四半期決算
- ヒビノ|売上高138.61億円(+18.9%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高594.73億円(+17.8%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高414.35億円(+21.3%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高268.97億円(+27.5%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高116.62億円(+25.8%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高504.91億円(+20.4%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高341.49億円(+22.2%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高210.90億円(+19.7%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高92.73億円(+12.6%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高419.22億円(-1.2%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高279.49億円(-13.3%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高176.15億円(-23.5%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高82.33億円(-8.1%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高424.26億円(+39%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高322.50億円(+60.6%)|2022年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高230.29億円(+83.9%)|2022年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高89.61億円(+37.9%)|2022年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高305.23億円(-25.2%)|2021年3月期通期決算
- 決算発表|売上高200.78億円(-33.8%)|2021年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高125.21億円(-34.9%)|2021年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高64.99億円(-28.1%)|2021年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高408.25億円(+20.4%)|2020年3月期通期決算
- 決算発表|売上高303.28億円(+31.4%)|2020年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高192.20億円(+32.4%)|2020年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高90.42億円(+41.5%)|2020年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高339.10億円(+14.1%)|2019年3月期通期決算
- 決算発表|売上高230.84億円(+13.3%)|2019年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高145.20億円(+10.1%)|2019年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高63.91億円(+6.5%)|2019年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高297.32億円(+2.1%)|2018年3月期通期決算
- 決算発表|売上高203.72億円(+0.5%)|2018年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高131.83億円|2018年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高0.02億円(+1%)|2018年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高291.33億円(-9.8%)|2017年3月期通期決算
- 決算発表|売上高202.64億円|2017年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高135.62億円|2017年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高0.02億円(+1%)|2017年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高0.29億円(+31.6%)|2016年3月期通期決算
- 決算発表|売上高非開示|2016年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高131.08億円|2016年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高58.83億円|2016年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高192.20億円|2015年3月期通期決算
- 決算発表|売上高134.87億円|2015年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高88.32億円|2015年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高0.02億円(+1%)|2015年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高176.70億円|2014年3月期通期決算
- 決算発表|売上高133.46億円|2014年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高82.65億円(+10.3%)|2014年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高38.55億円(+1.4%)|2014年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高151.61億円(+7.4%)|2013年3月期通期決算
- 決算発表|売上高109.89億円(+6.2%)|2013年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高74.95億円(+20%)|2013年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高38.02億円(+39.4%)|2013年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高141.21億円(+6.3%)|2012年3月期通期決算
- 決算発表|売上高103.45億円(-2.1%)|2012年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高62.45億円(-13%)|2012年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高27.27億円(-21%)|2012年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高132.88億円(-6.5%)|2011年3月期通期決算
- 決算発表|売上高105.71億円(+1.3%)|2011年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高71.80億円(+1.3%)|2011年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高34.51億円(+7.5%)|2011年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高142.07億円(-19.9%)|2010年3月期通期決算
- 決算発表|売上高104.37億円(-19.1%)|2010年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高70.89億円(-23.5%)|2010年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高32.11億円(-28%)|2010年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高177.27億円(-5.1%)|2009年3月期通期決算
- 決算発表|売上高128.99億円(-14.8%)|2009年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高92.62億円(+8.7%)|2009年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高44.57億円(+5.3%)|2009年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高186.84億円(+21.3%)|2008年3月期通期決算
- 決算発表|売上高85.23億円(+12%)|2008年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高154億円|2007年3月期通期決算
- 決算発表|売上高非開示|2007年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高145.93億円(+10.3%)|2006年3月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ヒビノ(2469)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。