決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
8.32
前年同期比 +2.6%
営業利益(億円)
0.25
前年同期比 +12.4%
純利益(億円)
0.17
前年同期比 黒字転換
EPS(円)
2.19
前年同期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 8.32+2.6% | 0.25+12.4% | 0.17黒字転換 | 2.19黒字転換 |
| 2026通期 | 33.58-1.0% | 2.35-28.4% | 1.47-35.5% | 18.37-35.6% |
| 2026Q3累計 | 24.93-1.6% | 1.3-43.3% | 0.67-54.9% | 8.41-55.0% |
| 2026Q2累計 | 16.26-1.3% | 0.61-37.5% | 0.23-63.1% | 2.91-63.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ジェイテック(2479)|決算発表|売上高8.32億円(+2.6%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- ジェイテック|売上高33.58億円(-1%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- ジェイテック|売上高24.93億円(-1.6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- ジェイテック|売上高16.26億円(-1.3%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- ジェイテック|売上高8.11億円(-1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ジェイテック(2479)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。