基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | アドウェイズ |
| 証券コード | 2489 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 2001年2月28日 |
| 上場日付 | 2006年6月20日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿5丁目1番1号 |
| 公式サイト | https://adways.net/ |
| IRサイト | https://ir.adways.net/ |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | アドウェイズ |
| 証券コード | 2489 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 2001年2月28日 |
| 上場日付 | 2006年6月20日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿5丁目1番1号 |
| 公式サイト | https://adways.net/ |
| IRサイト | https://ir.adways.net/ |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。