決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
57.97
前年同期比 非開示
営業利益(億円)
-5.6
前年同期比 非開示
純利益(億円)
-4.6
前年同期比 非開示
EPS(円)
-21.23
前年同期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 57.97非開示 | -5.6非開示 | -4.6非開示 | -21.23非開示 |
| 2026Q1 | 28.96非開示 | -2.35非開示 | -2.24非開示 | -10.37非開示 |
| 2025通期 | 241.69-20.5% | 19.71-52.6% | 4.87-82.9% | 22.52-80.1% |
| 2025Q3累計 | 208.12-6.5% | 21.89-29.9% | 22.93+7.3% | 105.84+30.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- Vコマース(2491)|決算発表|売上高57.97億円|2026年12月期第2四半期決算 2026-07-29
- Vコマース|売上高28.96億円|2026年12月期第1四半期決算 2026-04-28
- バリューコマース|売上高241.69億円(-20.5%)|2025年12月期通期決算 2026-01-30
- バリューコマース|売上高208.12億円(-6.5%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-10-28
- バリューコマース|売上高159.58億円(+6.7%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-07-28
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
バリューコマース(2491)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。