決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
20.25
前期比 +5.0%
営業利益(億円)
0.11
前期比 +2025.0%
純利益(億円)
非開示
前期比 非開示
EPS(円)
非開示
前期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025通期 | 20.25+5.0% | 0.11+2025.0% | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2024通期 | 20.24+5.0% | 0.11+2024.0% | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2023通期 | 20.23+5.0% | 0.11+2023.0% | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- MAXIS Jリート・コア上場投信|純資産580億円へ縮小|2026年5月期決算 2026-06-15
- MAXIS Jリート・コア上場投信|売上高20.25億円(+5%)|2025年11月期通期決算 2025-12-18
- MAXIS Jリート・コア上場投信|売上高20.24億円(+5%)|2024年11月期通期決算 2024-12-18
- MAXIS Jリート・コア上場投信|売上高20.23億円(+5%)|2023年11月期通期決算 2023-12-18
Peer Comparison
ETF・ETNの銘柄一覧
ETF・ETN・関連業界の比較銘柄
MAXIS Jリート・コア上場投信(2517)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。