決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
803.23
前期比 +4.5%
営業利益(億円)
126.47
前期比 +10.1%
純利益(億円)
84.5
前期比 +50.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 803.23+4.5% | 126.47+10.1% | 84.5+50.1% | - |
| 2026Q3累計 | 605.72+4.3% | 103.99+15.5% | 62.43+27.5% | 210.31+27.7% |
| 2026Q2累計 | 403.47+3.7% | 67.37+12.3% | 39.36+25.8% | 132.52+26.1% |
| 2026Q1 | 195.98+4.3% | 32.85+12.2% | 18.85+31.7% | 63.47+32.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- プレミアムウォーター|営業利益+10.1%|2026年3月期通期決算 2026-05-12
- プレミアムW|売上高605.72億円(+4.3%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-10
- プレミアムW|売上高403.47億円(+3.7%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-10
- プレミアムW|売上高195.98億円(+4.3%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-12
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
プレミアムウォーターホールディングス(2588)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。