最新決算サマリー
純資産20.38億円変化 ファンド規模は小幅減
主要投資資産20.06億円変化 株式・投資証券が中心
現金・預金・その他資産0.32億円変化 負債控除後ベース
発行済口数51.8万口変化 口数は減少
| 項目 | 2026年4月期 | 2025年10月期 | 見方 |
|---|---|---|---|
| 純資産 | 20.38億円 | 21.31億円 | ファンド規模は小幅減 |
| 主要投資資産 | 20.06億円 | 20.93億円 | 株式・投資証券が中心 |
| 現金・預金・その他資産 | 0.32億円 | 0.38億円 | 負債控除後ベース |
| 発行済口数 | 51.8万口 | 61.6万口 | 口数は減少 |
| 100口当たり基準価額 | 393,431円 | 345,709円 | 基準価額は上昇 |
| 100口当たり分配金 | 3,200円 | 3,100円 | 分配金は小幅増 |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
決算分析一覧
- 日本株セレクトETF|純資産20.38億円|2026年4月期決算 2026-06-01
- 日本株セレクトETF|純資産21.31億円|2025年10月期決算 2025-12-01
- 日本株セレクトETF|純資産24.27億円|2024年10月期決算 2024-11-29
- 日本株セレクトETF|純資産20.76億円|2023年10月期決算 2023-11-29
Peer Comparison
ETF・ETNの銘柄一覧
ETF・ETN・関連業界の比較銘柄
【監理銘柄(確認中)】NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信(2643)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。