最新決算サマリー
純資産668.48億円変化 ファンド規模は増加
主要投資資産666.69億円変化 主な投資対象は株式
現金・預金・その他資産1.79億円変化 負債控除後ベース
発行済口数1809.3万口変化 口数は増加
| 項目 | 2026年4月期 | 2025年10月期 | 見方 |
|---|---|---|---|
| 純資産 | 668.48億円 | 376.87億円 | ファンド規模は増加 |
| 主要投資資産 | 666.69億円 | 375.9億円 | 主な投資対象は株式 |
| 現金・預金・その他資産 | 1.79億円 | 0.96億円 | 負債控除後ベース |
| 発行済口数 | 1809.3万口 | 1582.8万口 | 口数は増加 |
| 100口当たり基準価額 | 369,460円 | 238,092円 | 基準価額は上昇 |
| 100口当たり分配金 | 1,200円 | 1,000円 | 分配金は増加 |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
決算分析一覧
- GX半導体関連-日本株式|純資産668.48億円|2026年4月期決算 2026-06-08
- 2644|四半期決算ノート(準備中) 2025-11-14
- 2644|四半期決算ノート(準備中) 2025-08-14
- 2644|四半期決算ノート(準備中) 2025-05-14
Peer Comparison
ETF・ETNの銘柄一覧
ETF・ETN・関連業界の比較銘柄
グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF(2644)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。