決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
42.63
前年同期比 +1.9%
営業利益(億円)
2.97
前年同期比 -8.7%
純利益(億円)
2.1
前年同期比 -7.8%
EPS(円)
31.11
前年同期比 -7.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 42.63+1.9% | 2.97-8.7% | 2.1-7.8% | 31.11-7.7% |
| 2026通期 | 168.12-0.2% | 8.83+19.5% | 5.69+9.5% | 83.87+9.5% |
| 2026Q3累計 | 124.43+1.0% | 7+36.5% | 4.98+57.4% | 73.3+57.2% |
| 2026Q2累計 | 79.37-0.3% | 3.53+15.4% | 2.66+48.6% | 39.27+48.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- タビオ(2668)|決算発表|売上高42.63億円(+1.9%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-14
- タビオ|売上高168.12億円(-0.2%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- タビオ|売上高124.43億円(+1%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-13
- タビオ|売上高79.37億円(-0.3%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-07
- タビオ|売上高41.82億円(-1.2%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-08
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
タビオ(2668)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。