決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
220.08
前年同期比 +3.7%
営業利益(億円)
7.51
前年同期比 +148.1%
純利益(億円)
4.04
前年同期比 +142.9%
EPS(円)
42.78
前年同期比 +148.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 220.08+3.7% | 7.51+148.1% | 4.04+142.9% | 42.78+148.3% |
| 2026通期 | 866.53-4.2% | 27.57-10.4% | 18.07-7.2% | 188.95-6.1% |
| 2026Q3累計 | 641.42-5.3% | 17.26-32.9% | 11.83-30.1% | 123.28-29.6% |
| 2026Q2累計 | 428.92-5.4% | 11.29-36.4% | 6.86-41.4% | 71.03-41.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。カネ美食品(2669)の2027年2月期第1四半期決算は、売上高220.08億円(+3.7%)、営業利益7.51億円(+148.1%)、親会社株主に帰属する当期純利益4.04億円(+142.9%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高920億円、営業利益32.60億円、経常利益33億円、純利益17.60億円、EPS185.9円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高220.08億円(+3.7%)|2027年2月期第1四半期決算
- カネ美食品|売上高866.53億円(-4.2%)|2026年2月期通期決算
- カネ美食品|売上高641.42億円(-5.3%)|2026年2月期第3四半期決算
- カネ美食品|売上高428.92億円(-5.4%)|2026年2月期第2四半期決算
- カネ美食品|売上高212.06億円(-4.8%)|2026年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高904.81億円(+3.8%)|2025年2月期通期決算
- 決算発表|売上高677.82億円(+5%)|2025年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高453.60億円(+5.6%)|2025年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高222.77億円(+6.6%)|2025年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高871.07億円(+7.4%)|2024年2月期通期決算
- 決算発表|売上高644.98億円(+7.3%)|2024年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高429.19億円(+7%)|2024年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高208.90億円(+5.4%)|2024年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高810.59億円(+4.4%)|2023年2月期通期決算
- 決算発表|売上高600.89億円(+4.2%)|2023年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高400.83億円(+3.3%)|2023年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高198.04億円(+4.7%)|2023年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高776.30億円(+2.7%)|2022年2月期通期決算
- 決算発表|売上高576.26億円(+2.6%)|2022年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高387.97億円(+4%)|2022年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高188.99億円(+6.6%)|2022年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高755.29億円(-10.8%)|2021年2月期通期決算
- 決算発表|売上高561.54億円(-11.5%)|2021年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高372.98億円(-14.2%)|2021年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高177.21億円(-19.2%)|2021年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高847.03億円(+2.8%)|2020年2月期通期決算
- 決算発表|売上高634.73億円(-6.8%)|2020年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高435.09億円(-4.3%)|2020年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高219.33億円(-1.4%)|2020年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高824.32億円(-8.6%)|2019年2月期通期決算
- 決算発表|売上高681.35億円(+0.9%)|2019年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高454.43億円(+2%)|2019年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高222.43億円(+4.9%)|2019年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高902.33億円(+2.2%)|2018年3月期通期決算
- 決算発表|売上高674.82億円(+0.8%)|2018年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高445.14億円(+0.5%)|2018年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高211.99億円(-0.8%)|2018年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高882.58億円(-1.8%)|2017年3月期通期決算
- 決算発表|売上高669億円(-1%)|2017年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高442.64億円(-1.2%)|2017年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高213.83億円(-0.5%)|2017年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高899.39億円(+5%)|2016年3月期通期決算
- 決算発表|売上高676.40億円(+5.6%)|2016年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高448.23億円(+6.6%)|2016年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高215.09億円(+6.7%)|2016年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高855.80億円(+1.1%)|2015年3月期通期決算
- 決算発表|売上高640.15億円(+0.7%)|2015年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高420.28億円|2015年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高201.57億円|2015年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高845.66億円(+4.2%)|2014年3月期通期決算
- 決算発表|売上高635.58億円|2014年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高424.12億円(+4.6%)|2014年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高204.03億円(+6.1%)|2014年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高820.36億円(+0.6%)|2013年3月期通期決算
- 決算発表|売上高617.38億円(+0.1%)|2013年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高405.11億円(-0.8%)|2013年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高192.14億円(-2.5%)|2013年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高815.30億円(0%)|2012年3月期通期決算
- 決算発表|売上高616.41億円(+0.2%)|2012年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高408.68億円(+0.4%)|2012年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高197.22億円(+1.1%)|2012年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高814.88億円(-0.6%)|2011年3月期通期決算
- 決算発表|売上高614.97億円(-1.4%)|2011年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高406.89億円(-2.1%)|2011年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高195億円(-3.8%)|2011年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高820.16億円(-6.2%)|2010年3月期通期決算
- 決算発表|売上高623.81億円(-6.6%)|2010年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高415.88億円(-6.4%)|2010年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高202.90億円(-4.9%)|2010年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高875.16億円(+1.6%)|2009年3月期通期決算
- 決算発表|売上高668.39億円(+3.8%)|2009年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高444.46億円(+6.2%)|2009年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高213.41億円(+12.0%)|2009年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高861億円(+15.2%)|2008年3月期通期決算
- 決算発表|売上高418.68億円(+11.6%)|2008年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高747.40億円(-0.6%)|2007年3月期通期決算
- 決算発表|売上高374.91億円(-0.3%)|2007年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高752.50億円(+1.5%)|2006年3月期通期決算
- 決算発表|売上高376.25億円(+2.5%)|2006年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高741.05億円(+3%)|2005年3月期通期決算
- 決算発表|売上高366.74億円(+2%)|2005年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高719.18億円(+5.6%)|2004年3月期通期決算
- 決算発表|売上高359.23億円(+8.1%)|2004年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高680.44億円(+7.9%)|2003年3月期通期決算
- 決算発表|売上高332.24億円(+5%)|2003年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高非開示|2002年3月期通期決算
- 決算発表|売上高非開示|2002年3月期第2四半期決算
公式IR
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
カネ美食品(2669)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。