決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,896.84
前年同期比 +4.4%
営業利益(億円)
28.45
前年同期比 -45.2%
純利益(億円)
20.3
前年同期比 -41.3%
EPS(円)
25.54
前年同期比 -41.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 1,896.84+4.4% | 28.45-45.2% | 20.3-41.3% | 25.54-41.4% |
| 2026Q2累計 | 1,252.53+6.5% | 24.76-14.7% | 18.35-6.1% | 23.09-6.1% |
| 2026Q1 | 629.21+7.5% | 15.07+13.6% | 10.76+16.8% | 27.08+16.8% |
| 2025通期 | 2,451.09+4.3% | 54.6-4.2% | 36.06+11.8% | 90.74+11.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。くら寿司(2695)の2026年10月期第3四半期決算は、売上高1896.84億円(+4.4%)、営業利益28.45億円(-45.2%)、親会社株主に帰属する当期純利益20.30億円(-41.3%)となった。売上は伸びていますが、営業利益がついてきていません。市場が疑うのはこの一点です。
来期または通期見通しでは、売上高2570億円、営業利益50億円、経常利益52億円、純利益30億円、EPS37.74円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高1896.84億円(+4.4%)|2026年10月期第3四半期決算
- くら寿司|売上高1252.53億円(+6.5%)|2026年10月期第2四半期決算
- くら寿司|売上高629.21億円(+7.5%)|2026年10月期第1四半期決算
- くら寿司|売上高2451.09億円(+4.3%)|2025年10月期通期決算
- くら寿司|売上高1816.77億円(+4.5%)|2025年10月期第3四半期決算
- くら寿司|売上高1176.25億円(+1.3%)|2025年10月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高388.61億円(+8.2%)|2021年10月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1358.35億円(-0.2%)|2020年10月期通期決算
- 決算発表|売上高963.66億円(-4.2%)|2020年10月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高653.42億円(-1.6%)|2020年10月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高359.03億円(+7.2%)|2020年10月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1361.34億円(+2.7%)|2019年10月期通期決算
- 決算発表|売上高1005.70億円(+2.6%)|2019年10月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高663.92億円(+1.8%)|2019年10月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高335.04億円(+2%)|2019年10月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1324.99億円(+7.9%)|2018年10月期通期決算
- 決算発表|売上高979.91億円(+7.6%)|2018年10月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高652.36億円(+8.5%)|2018年10月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高328.36億円(+8.8%)|2018年10月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1227.66億円(+8%)|2017年10月期通期決算
- 決算発表|売上高910.76億円(+8.4%)|2017年10月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高601.39億円(+8.8%)|2017年10月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高301.93億円(+7.3%)|2017年10月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1136.26億円(+7.9%)|2016年10月期通期決算
- 決算発表|売上高840.15億円(+8.6%)|2016年10月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高552.97億円(+9.5%)|2016年10月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高281.37億円(+10.5%)|2016年10月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1053.06億円(+8.6%)|2015年10月期通期決算
- 決算発表|売上高773.66億円(+7.3%)|2015年10月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高504.79億円(+7%)|2015年10月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高254.58億円(+8.8%)|2015年10月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高969.38億円(+10%)|2014年10月期通期決算
- 決算発表|売上高720.97億円(+10.4%)|2014年10月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高471.96億円(+10.1%)|2014年10月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高881.44億円|2013年10月期通期決算
- 決算発表|売上高653.03億円|2013年10月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高428.62億円|2013年10月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高210.44億円|2013年10月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高789.71億円(+6.1%)|2012年10月期通期決算
- 決算発表|売上高744.30億円(+5.2%)|2011年10月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
くら寿司(2695)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。