決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
10,047.49
前期比 +1.9%
営業利益(億円)
132.07
前期比 -11.9%
純利益(億円)
101.3
前期比 -2.2%
EPS(円)
302.76
前期比 -2.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 10,047.49+1.9% | 132.07-11.9% | 101.3-2.2% | 302.76-2.2% |
| 2026Q3累計 | 7,682.85+1.8% | 113.55-13.3% | 77.6-17.4% | 231.96-17.3% |
| 2026Q2累計 | 5,032.99+2.4% | 73.83-9.7% | 50.43-13.2% | 150.79-12.9% |
| 2026Q1 | 2,511.92+2.3% | 40.65-13.7% | 27.92-18.8% | 83.56-18.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- あらた|売上高10047.49億円(+1.9%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- あらた|売上高7682.85億円(+1.8%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-10
- あらた|売上高5032.99億円(+2.4%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-12
- あらた|売上高2511.92億円(+2.3%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-05
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
あらた(2733)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。