決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
603.22
前年同期比 +33.6%
営業利益(億円)
40.66
前年同期比 +179.5%
純利益(億円)
26.51
前年同期比 +117.7%
EPS(円)
89.98
前年同期比 +118.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 603.22+33.6% | 40.66+179.5% | 26.51+117.7% | 89.98+118.2% |
| 2026通期 | 2,037.48-5.8% | 102.53-17.7% | 78.42-11.6% | 265.91-10.1% |
| 2026Q3累計 | 1,467.16-9.5% | 63.06-28.8% | 50.3-9.8% | 170.47-8.0% |
| 2026Q2累計 | 962.44-13.8% | 35.61-43.4% | 25.8-40.1% | 87.26-39.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 東エレデバ(2760)|決算発表|売上高603.22億円(+33.6%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-29
- 東エレデバ|売上高2037.48億円(-5.8%)|2026年3月期通期決算 2026-04-27
- 東エレデバ|売上高1467.16億円(-9.5%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-02
- 東エレデバ|売上高962.44億円(-13.8%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-29
- 東エレデバ|売上高451.36億円(-20.3%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-29
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
東京エレクトロン デバイス(2760)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。