事業内容
更新日:
主な事業内容は、機械・宇宙航空、エネルギー・金属資源、化学品・合成樹脂、建設・木材、生活産業です。
機械・宇宙航空
主な事業内容は、機械・宇宙航空、エネルギー・金属資源、化学品・合成樹脂、建設・木材、生活産業です。
エネルギー・金属資源
主な事業内容は、機械・宇宙航空、エネルギー・金属資源、化学品・合成樹脂、建設・木材、生活産業です。
化学品・合成樹脂
主な事業内容は、機械・宇宙航空、エネルギー・金属資源、化学品・合成樹脂、建設・木材、生活産業です。
建設・木材
主な事業内容は、機械・宇宙航空、エネルギー・金属資源、化学品・合成樹脂、建設・木材、生活産業です。
生活産業
主な事業内容は、機械・宇宙航空、エネルギー・金属資源、化学品・合成樹脂、建設・木材、生活産業です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
大株主の状況と推移
最新の2025年3月期(通期)では、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)(注2)が18.7%で筆頭株主です。 過去の主要株主構成は比較的安定しており、急な入れ替わりは見られません。
最新期では野村信託銀行株式会社(投信口)(注2)などが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。 信託銀行・カストディアン名義が上位に多く、最新期の上位表だけでも合計で32.6%程度を占めます。
| 主要株主名 | 2025年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2024年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)(注2) | 18.7% 39,663 | — — |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口)(注2) | 7.3% 15,557 | — — |
| 日本証券金融株式会社 | 2.0% 4,290 | 1.8% 3,985 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 1.9% 3,977 | 1.3% 2,760 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口)(注2) | 1.7% 3,631 | — — |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1.5% 3,088 | — — |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1.4% 2,853 | 1.3% 2,919 |
| JPモルガン証券株式会社 | 1.3% 2,771 | 2.6% 5,638 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1.3% 2,702 | 1.2% 2,619 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 0.8% 1,761 | 1.5% 3,272 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) (注)2 | — — | 17.5% 38,218 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口)(注)2 | — — | 7.3% 16,023 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口)(注)2 | — — | 1.4% 3,121 |
| GOLDMAN SACHS INTERNAT IONAL | — — | 1.2% 2,573 |
| 主要株主名 | 2024年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2023年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) (注)2 | 17.5% 38,218 | — — |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口)(注)2 | 7.3% 16,023 | — — |
| JPモルガン証券株式会社 | 2.6% 5,638 | 1.1% 2,619 |
| 日本証券金融株式会社 | 1.8% 3,985 | 1.7% 3,997 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1.5% 3,272 | 1.4% 3,363 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口)(注)2 | 1.4% 3,121 | — — |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1.3% 2,919 | 1.6% 3,727 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 1.3% 2,760 | 2.0% 4,638 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1.2% 2,619 | 1.9% 4,342 |
| GOLDMAN SACHS INTERNAT IONAL | 1.2% 2,573 | — — |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(注) | — — | 14.9% 34,546 |
| いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | — — | 8.9% 20,726 |
| 株式会社日本カストディ銀行(注) | — — | 6.4% 14,883 |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | — — | 1.1% 2,472 |
| 主要株主名 | 2023年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2022年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(注) | 14.9% 34,546 | — — |
| いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 8.9% 20,726 | 10.7% 24,726 |
| 株式会社日本カストディ銀行(注) | 6.4% 14,883 | — — |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 2.0% 4,638 | 2.1% 4,865 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1.9% 4,342 | 1.5% 3,579 |
| 日本証券金融株式会社 | 1.7% 3,997 | 1.8% 4,083 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1.6% 3,727 | 1.6% 3,828 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1.4% 3,363 | 1.1% 2,605 |
| JPモルガン証券株式会社 | 1.1% 2,619 | 1.1% 2,584 |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 1.1% 2,472 | — — |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(注)1 | — — | 14.7% 34,054 |
| 株式会社日本カストディ銀行(注)1 | — — | 6.8% 15,878 |
| SMBC日興証券株式会社 | — — | 1.5% 3,561 |
双日(2768)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。