決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
188.49
前年同期比 +326.6%
営業利益(億円)
0.69
前年同期比 黒字転換
純利益(億円)
0.09
前年同期比 黒字転換
EPS(円)
0.17
前年同期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 188.49+326.6% | 0.69黒字転換 | 0.09黒字転換 | 0.17黒字転換 |
| 2026通期 | 279.39+127.2% | 5.93+1282.9% | 0.97+491.3% | 2.21+391.1% |
| 2026Q3累計 | 165.66+134.7% | 2.93-550.8% | 0.1-132.3% | 0.25-128.1% |
| 2026Q2累計 | 99.7+400.8% | -0.07-61.1% | -1.28+966.7% | -3.25+802.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 新都HD|売上高188.49億円(+326.59%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-11
- 新都ホールディングス|売上高279.39億円(+127.21%)|2026年1月期通期決算 2026-03-12
- 新都ホールディングス|売上高165.66億円(+134.71%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-11
- 新都ホールディングス|売上高99.70億円(+400.81%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-11
- 新都ホールディングス|売上高44.18億円(+620.85%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-12
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
新都ホールディングス(2776)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。