事業内容
更新日:
主な事業内容は、持株会社としてのグループ戦略立案及び各事業会社の統括管理です。
持株会社としてのグループ戦略立案及び各事業会社の統括管理
主な事業内容は、持株会社としてのグループ戦略立案及び各事業会社の統括管理です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
大株主の状況と推移
最新の2026年3月期(通期)では、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)が18.9%で筆頭株主です。 同じ筆頭株主の比率は2025年3月期(通期)の19.0%から18.9%へ低下しています。
過去の主要株主構成は比較的安定しており、急な入れ替わりは見られません。 最新期では(公財)野田産業科学研究所 千葉県野田市野田338番地 18,638 2.01などが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。 信託銀行・カストディアン名義が上位に多く、最新期の上位表だけでも合計で27.1%程度を占めます。
| 主要株主名 | 2026年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2025年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 18.9% 174,883 | 19.0% 179,225 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8.2% 76,270 | 8.3% 78,608 |
| ㈱千秋社 | 3.6% 33,603 | 3.6% 33,603 |
| ㈱茂木佐 | 3.3% 30,702 | 3.3% 30,702 |
| 明治安田生命保険(相) | 2.7% 24,799 | 2.6% 24,799 |
| ㈱引高 | 2.6% 23,980 | 2.5% 23,980 |
| ㈲くしがた | 2.2% 20,858 | 2.2% 20,858 |
| ㈱丸仁ホールディングス | 2.1% 19,420 | 2.1% 19,420 |
| (公財)野田産業科学研究所 千葉県野田市野田338番地 18,638 2.01 | 2.0% 18,638 | — — |
| STATE 505001 BOSTON, | 1.9% 17,898 | — — |
| (公財)野田産業科学研究所 千葉県野田市野田338番地 18,638 1.98 | — — | 2.0% 18,638 |
| (公財)興風会 千葉県野田市野田250番地 16,360 1.73 | — — | 1.7% 16,360 |
| 主要株主名 | 2025年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2024年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 19.0% 179,225 | 18.6% 35,519 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8.3% 78,608 | 7.3% 13,922 |
| ㈱千秋社 | 3.6% 33,603 | 3.5% 6,720 |
| ㈱茂木佐 | 3.3% 30,702 | 3.2% 6,140 |
| 明治安田生命保険(相) | 2.6% 24,799 | 2.6% 4,959 |
| ㈱引高 | 2.5% 23,980 | 2.5% 4,796 |
| ㈲くしがた | 2.2% 20,858 | 2.2% 4,171 |
| ㈱丸仁ホールディングス | 2.1% 19,420 | 2.0% 3,884 |
| (公財)野田産業科学研究所 千葉県野田市野田338番地 18,638 1.98 | 2.0% 18,638 | — — |
| (公財)興風会 千葉県野田市野田250番地 16,360 1.73 | 1.7% 16,360 | — — |
| (公財)野田産業科学研究所 千葉県野田市野田338番地 3,727 1.96 | — — | 2.0% 3,727 |
| (公財)興風会 千葉県野田市野田250番地 3,272 1.72 | — — | 1.7% 3,272 |
| 主要株主名 | 2024年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2023年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 18.6% 35,519 | 19.6% 37,545 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7.3% 13,922 | 7.4% 14,221 |
| ㈱千秋社 | 3.5% 6,720 | 3.5% 6,720 |
| ㈱茂木佐 | 3.2% 6,140 | 3.2% 6,140 |
| 明治安田生命保険(相) | 2.6% 4,959 | 2.6% 4,959 |
| ㈱引高 | 2.5% 4,796 | 2.5% 4,796 |
| ㈲くしがた | 2.2% 4,171 | 2.2% 4,171 |
| ㈱丸仁ホールディングス | 2.0% 3,884 | 2.0% 3,884 |
| (公財)野田産業科学研究所 千葉県野田市野田338番地 3,727 1.96 | 2.0% 3,727 | — — |
| (公財)興風会 千葉県野田市野田250番地 3,272 1.72 | 1.7% 3,272 | — — |
| (公財)野田産業科学研究所 千葉県野田市野田338番地 3,727 1.95 | — — | 1.9% 3,727 |
| (公財)興風会 千葉県野田市野田250番地 3,272 1.71 | — — | 1.7% 3,272 |
キッコーマン(2801)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。