決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
675.64
前年同期比 +0.6%
営業利益(億円)
34.38
前年同期比 -25.8%
純利益(億円)
20.55
前年同期比 -26.9%
EPS(円)
22.68
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 675.64+0.6% | 34.38-25.8% | 20.55-26.9% | 22.68 |
| 2026Q1 | 675.64+0.6% | 34.38-25.8% | 20.55-26.9% | 22.68-24.9% |
| 2025通期 | 2,942.64-4.1% | 226.94-16.2% | 148-40.8% | 161.42-42.0% |
| 2025Q3累計 | 2,163.09-4.4% | 174.47-25.8% | 106.81-52.6% | 116.15-54.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- カゴメ|決算内容を確認、675.64億円、営業利益34.38億円|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-11
- カゴメ|売上高675.64億円(+0.6%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-04-30
- カゴメ|売上高2942.64億円(-4.1%)|2025年12月期通期決算 2026-02-02
- カゴメ|売上高2163.09億円(-4.4%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-10-29
- カゴメ|売上高1386.81億円(-6.4%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
カゴメ(2811)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。