決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
20.26
営業利益(億円)
20.25
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q4 | 20.26 | 20.25 | - | - |
| 2026Q3累計 | 216.33+3.8% | 13.18+1.0% | 8.82-1.5% | 91.46-1.5% |
| 2026Q2累計 | 124.05+2.1% | 2.32-41.7% | 1.36-53.8% | 14.1-53.8% |
| 2026Q1 | 55.98+0.8% | -1.42-2128.6% | -1.09-1190.0% | -11.37-1115.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ダイショー|中立|2026-05-11開示決算 2026-05-11
- ダイショー|売上高216.33億円(+3.8%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-02
- ダイショー|売上高124.05億円(+2.1%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-04
- ダイショー|売上高55.98億円(+0.8%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-04
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
ダイショー(2816)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。